Puna Canoe Club
Home About Us Members Photo Galleries Bulletin Board Coming Events Race Schedule and Results Merchandise Advertisers Contact Us

Puna Canoe Club - Outrigger Paddling Canoe Cluib - Big Island Of Hawaii

August 2nd Hawaiian Canoe Racing Association
2003 State Championship Regatta - Keehi Lagoon, Oahu

An estimated 10,000 people and more then 3,000 paddlers, representing 52 clubs, participated in the State Championships. In the "A" division (18 to 37 crews competing) Hawaiian Canoe Club of Maui captured its third consecutive State Championship fielding crews in 36 of 37 races for a total of 331 points. Second place went to Kailua of Oahu (291) and third to the Big Island's Kai Opua (290), which fielded 35 crews.

In the "AA" Division (10 to 17 crews), Kaneohe of Oahu won with 166 points, beating out Kawaihae (136) of the Big Island. Lokahi of Oahu (122) and Hilo's powerhouse, Puna (107) rounded out the top four finishers.

In the "AAA" Division (up to nine crews), Wailea of Maui repeated as champion in this division with 105 points. The highest Big Island finisher in this division, Kai E Hitu, was seventh with 51 points.

Big Island crews won five races, four of them by Kai Opua: girls 12, mixed 12, mixed open and women golden masters. Keauhou's mixed golden masters also won.

Puna crews received medals in three events; Novice A Women 2nd; Freshman Women 3rd; and Master Men 2nd.

TEAM RESULTS (top four)

A DIVISION (18 - 37 crews)
Hawaiian - Maui
Kailua - Oahu
Kai Opua - Big Island
Lanikai - Oahu

AA DIVISION (10 - 17 crews)
Kaneohe - Oahu
Kawaihae - Big Island
Lokahi - Oahu
Puna - Big Island

AAA DIVISION (1 - 9 crews)
Wailea - Maui
Keahiakahoe - Oahu
Healani - Oahu
Waikiki Surf Club - Oahu

RACE RESULTS

Event # 0: Special 1/4 Mile
Place ID Club Name Time Time
1 C Hawaiian Outrigger 2.22.34 2.22.34
2 I Kamehameha - Oahu 2.24.71 2.24.71
3 59 Kai E Hitu 2.29.85 2.29.85
4 26 Hui Lanakila 2.36.02 2.36.02
5 R North Shore 2.52.08 2.52.08
6 53 Keaukaha 3.04.13 3.04.13

Special Paddlers
1 Jesse Henning
2 Joshua Ho
3 Mariah Murdock
4 Jonah Hakuole
5 Jessie Kaleikini
6 Chazlyn Krael

Event # 1: 12 Girls 1/4 Mile
Place ID Club Name Time Time
1 50 Kai Opua 21588 2:15.88
2 M Na Keiki O Ka Moi 21802 2:18.02
3 30 Hana 22115 2:21.15
4 5 Leeward Kai 22506 2:25.06
5 59 Kai E Hitu 22583 2:25.83
6 54 Keoua 22703 2:27.03
7 31 Hawaiian 22783 2:27.83
8 3 Kailua 22945 2:29.45
9 95 Kukui O Molokai 23016 2:30.16
10 R North Shore 23140 2:31.40
11 32 Kahana 23528 2:35.28
12 81 Hanalei 23843 2:38.43
13 11 Anuenue 24170 2:41.70
14 26 Hui Lanakila 24347 2:43.47

First Place Names
1 Alanna Bender
2 Stephanie Santiago
3 Cherish Macabio
4 Ana Alapai-Ahonima
5 Rebecca Fields
6 Ka'iu Shintani

Event # 2: 12 Boys 1/4 Mile
Place ID Club Name Time Time
1 4 Lanikai 20632 2:06.32
2 J Kaneohe 20947 2:09.47
3 59 Kai E Hitu 21075 2:10.75
4 31 Hawaiian 21547 2:15.47
5 8 Outrigger 21834 2:18.34
6 30 Hana 21879 2:18.79
7 84 Puuwai 22156 2:21.56
8 3 Kailua 22261 2:22.61
9 50 Kai Opua 22517 2:25.17
10 90 Moloka`I 22531 2:25.31
11 2 Hui Nalu 22609 2:26.09
12 37 Lae`ula O Kai 22862 2:28.62
13 C Hawaiian Outrigger 23012 2:30.12
14 33 Kihei 23714 2:37.14

First Place Names
1 Jason Campbell
2 Ryan Dolan
3 Mina Gould
4 Kyle Landers
5 Caton Smith
6 Taylor Vitale

Event # 3: 12 Mixed 1/4 Mile
Place ID Club Name Time Time
1 50 Kai Opua 21520 2:15.20
2 26 Hui Lanakila 21919 2:19.19
3 4 Lanikai 22218 2:22.18
4 11 Anuenue 22295 2:22.95
5 J Kaneohe 22378 2:23.78
6 91 Mana`e 22468 2:24.68
7 36 Napili 22553 2:25.53
8 51 Kawaihae 22634 2:26.34
9 33 Kihei 22929 2:29.29
10 84 Puuwai 23153 2:31.53
11 5 Leeward Kai 23561 2:35.61
12 53 Keaukaha 23926 2:39.26
13 I Kamehameha - Oahu 24157 2:41.57
14 31 Hawaiian 24927 2:49.27

First Place Names
1 Kawai'ele'lani Kanuha
2 Jenna Quinn
3 Nicholas P. Ota
4 Nicole Doctor
5 Victoriah Palakiko
6 Daniel K. Edayan

Event # 4: 13 Girls 1/4 Mile
Place ID Club Name Time Time
1 31 Hawaiian 21406 2:14.06
2 7 Keahiakahoe 21966 2:19.66
3 j Kaneohe 22017 2:20.17
4 4 Lanikai 22115 2:21.15
5 50 Kai Opua 22166 2:21.66
6 91 Mana`e 22275 2:22.75
7 33 Kihei 22585 2:25.85
8 84 Puuwai 22765 2:27.65
9 54 Keoua 22806 2:28.06
10 8 Outrigger 23041 2:30.41
11 59 Kai E Hitu 23308 2:33.08
12 m Na Keiki O Ka Moi 23602 2:36.02
13 26 Hui Lanakila 23655 2:36.55
14 34 Lahaina 24036

First Place Names
1 Tatiana-Malia Piena
2 Chanley Maua Purdy
3 Jessica Laanui
4 Ashley Rosa
5 Michelle Marks
6 Arianna Gerry

Event # 5: 13 Boys 1/4 Mile
Place ID Club Name Time Time
1 4 Lanikai 20128 2:01.28
2 31 Hawaiian 20255 2:02.55
3 7 Keahiakahoe 20461 2:04.61
4 39 Wailea 20927 2:09.27
5 j Kaneohe 21230 2:12.30
6 59 Kai E Hitu 21290 2:12.90
7 50 Kai Opua 21508 2:15.08
8 3 Kailua 21614 2:16.14
9 90 Moloka`I 21830 2:18.30
10 8 Outrigger 22038 2:20.38
11 c Hawaiian Outrigger 22409 2:24.09
12 84 Puuwai 22665 2:26.65
13 53 Keaukaha 23073 2:30.73
14 33 Kihei 30355

First Place Names
1 Connor Dowsett
2 Beau Moody
3 Jack Roney
4 Caton Smith
5 Javan Villegas
6 Noah Williams

Event # 6: 14 Girls 1/4 Mile
Place ID Club Name Time Time DQ Remarks
1 31 Hawaiian 21320 2:13.20
2 j Kaneohe 21356 2:13.56
3 c Hawaiian Outrigger 21600 2:16.00
4 50 Kai Opua 21751 2:17.51
5 90 Moloka`I 21831 2:18.31
6 59 Kai E Hitu 21875 2:18.75
7 7 Keahiakahoe 21925 2:19.25
DQ 33 Kihei 22098 2:20.98 False Start
8 3 Kailua 22246 2:22.46
9 8 Outrigger 22326 2:23.26
10 36 Napili 22515 2:25.15
11 1 Healani 22730 2:27.30
DQ 81 Hanalei 23099 2:30.99 False Start
12 53 Keaukaha 23778 2:37.78

First Place Names
1 Kelli Sheehan
2 Marci Ono
3 Rhianne Spenser
4 Tanis Biga
5 Chelsea Laanui
6 Pualei Kaaa

Event # 7: 14 Boys 1/4 Mile
Place ID Club Name Time Time DQ Remarks
DQ 31 Hawaiian 15292 1:52.92 False Start
1 7 Keahiakahoe 15578 1:55.78
2 H Lokahi 15718 1:57.18
3 J Kaneohe 15748 1:57.48
4 50 Kai Opua 15783 1:57.83
5 36 Napili 15819 1:58.19
6 4 Lanikai 20012 2:00.12
7 9 Waikiki Surf 20149 2:01.49
8 3 Kailua 20664 2:06.64
9 91 Mana`e 20701 2:07.01
10 81 Hanalei 20749 2:07.49
11 54 Keoua 21047 2:10.47
12 37 Lae`ula O Kai 21468 2:14.68
13 53 Keaukaha 22003 2:20.03

First Place Names
1 Dustin Hauki
2 Kapili Kalahiki-Anthony
3 John Kupau
4 Charles Ulmer
5 Ka'akea Kahookele
6 Lionell Garcia

Event # 8: Novice B Women 1/4 Mile
Place ID Club Name Time Time
1 B Waikiki Beach Boys 20534 2:05.34
2 31 Hawaiian 21249 2:12.49
3 33 Kihei 21310 2:13.10
4 1 Healani 21718 2:17.18
5 26 Hui Lanakila 21762 2:17.62
6 3 Kailua 21992 2:19.92
7 51 Kawaihae 22301 2:23.01
8 55 Kamehameha - Hilo 22389 2:23.89
9 34 Lahaina 22567 2:25.67
10 H Lokahi 22708 2:27.08
11 53 Keaukaha 22789 2:27.89
12 4 Lanikai 23087 2:30.87
13 90 Moloka`I 23163 2:31.63
14 80 Niumalu 23223 2:32.23

First Place Names
1 Jennifer Morgan
2 Valerie Hershey
3 Kelsa Teeters
4 Jennifer Bowers
5 Kathleen Grubbs
6 Caroline Mans

Event # 9: Novice B Mixed 1/4 Mile
Place ID Club Name Time Time
1 J Kaneohe 15758 1:57.58
2 2 Hui Nalu 15911 1:59.11
3 31 Hawaiian 20272 2:02.72
4 B Waikiki Beach Boys 20527 2:05.27
5 26 Hui Lanakila 20552 2:05.52
6 1 Healani 20805 2:08.05
7 81 Hanalei 21168 2:11.68
8 59 Kai E Hitu 21465 2:14.65
9 90 Moloka`I 21564 2:15.64
10 58 Keauhou O Kona 21624 2:16.24
11 34 Lahaina 21663 2:16.63
12 50 Kai Opua 21703 2:17.03
13 33 Kihei 21766 2:17.66
14 15 New Hope 22904 2:29.04

First Place Names
1 Vanessa Tsukano
2 Mark Sprague
3 Jr Pecpec
4 Mel Diaz
5 Amanda Abbey
6 Loke Viliamu

Event # 10: Novice B Men 1/2 Mile
Place ID Club Name Time Time DQ Remarks
1 1 Healani 34929 3:49.29
DQ N Koa Kai 35035 3:50.35 Finish in wrong lane
2 39 Wailea 35234 3:52.34
3 4 Lanikai 35266 3:52.66
4 26 Hui Lanakila 35392 3:53.92
DQ 34 Lahaina 35550 3:55.50 False Start
5 11 Anuenue 35619 3:56.19
6 33 Kihei 40162 4:01.62
7 51 Kawaihae 40527 4:05.27
8 50 Kai Opua 40607 4:06.07
9 85 Kaiola 40814 4:08.14
10 H Lokahi 41969 4:19.69
11 K I Mua 42511 4:25.11

First Place Names
1 Phillip Mederni
2 Edward Ebert
3 Keone Joao
4 John Bardo
5 Matthew Lafferty
6 Patrick Graham

Event # 11: 15 Girls 1/2 Mile
Place ID Club Name Time Time
1 J Kaneohe 43121 4:31.21
2 I Kamehameha - Oahu 43369 4:33.69
3 9 Waikiki Surf 43716 4:37.16
4 31 Hawaiian 43759 4:37.59
5 93 Wa`akapaemua 44221 4:42.21
6 37 Lae`ula O Kai 44604 4:46.04
7 4 Lanikai 44686 4:46.86
8 1 Healani 44723 4:47.23
9 3 Kailua 44778 4:47.78
10 32 Kahana 44968 4:49.68
11 50 Kai Opua 45000 4:50.00
12 57 Puna 45867 4:58.67
13 81 Hanalei 45929 4:59.29
14 59 Kai E Hitu 50213 5:02.13

First Place Names
1 Lehua Tabadero
2 Precious Vincent
3 Kawena Kawainui
4 Jessica Aquino
5 Angela Oka
6 Titi Kawainui

Event # 12: 15 Boys 1/2 Mile
Place ID Club Name Time Time DQ Remarks
1 4 Lanikai 35207 3:52.07
2 31 Hawaiian 35534 3:55.34
3 3 Kailua 35956 3:59.56
4 57 Puna 40082 4:00.82
5 J Kaneohe 40435 4:04.35
6 36 Napili 41033 4:10.33
7 7 Keahiakahoe 41229 4:12.29
8 2 Hui Nalu 41451 4:14.51
9 50 Kai Opua 41485 4:14.85
DQ 8 Outrigger 41537 4:15.37 False Start
10 F Manu O Ke Kai 41689 4:16.89
11 33 Kihei 41735 4:17.35
12 91 Mana`e 41948 4:19.48
13 81 Hanalei 42809 4:28.09

First Place Names
1 Ben Creps
2 Ryan Jones
3 Geoffrey Long
4 Chad Martin
5 Kai Aluli
6 Dane Sultzer

Event # 13: 16 Girls 1/2 Mile
Place ID Club Name Time Time DQ Remarks
1 8 Outrigger 42846 4:28.46
2 26 Hui Lanakila 43148 4:31.48
3 1 Healani 43868 4:38.68
4 31 Hawaiian 44150 4:41.50
5 36 Napili 44284 4:42.84
6 J Kaneohe 44994 4:49.94
DQ F Manu O Ke Kai 45285 4:52.85 False Start
7 3 Kailua 45327 4:53.27
8 50 Kai Opua 45888 4:58.88
9 81 Hanalei 50050 5:00.50
10 91 Mana`e 50327 5:03.27
11 57 Puna 50972 5:09.72
12 52 Kailana 51285 5:12.85
13 33 Kihei 53809 5:38.09

First Place Names
1 Meleana Carr
2 Kellen Fletcher
3 Angela Giancaterino
4 Sara Harris
5 Ginger Lunt
6 Halli Van Lier Ribbink

Event # 14: 16 Boys 1/2 Mile
Place ID Club Name Time Time DQ Remarks
1 J Kaneohe 35527 3:55.27
2 3 Kailua 35693 3:56.93
3 50 Kai Opua 35917 3:59.17
4 8 Outrigger 40034 4:00.34
5 4 Lanikai 40460 4:04.60
6 31 Hawaiian 40791 4:07.91
7 33 Kihei 41238 4:12.38
8 51 Kawaihae 41400 4:14.00
9 91 Mana`e 41583 4:15.83
10 5 Leeward Kai 41778 4:17.78
11 F Manu O Ke Kai 41838 4:18.38
12 81 Hanalei 42600 4:26.00
13 2 Hui Nalu 42665 4:26.65
DQ 53 Keaukaha 70970 7:09.70 Start in wrong lane

First Place Names
1 Seth Ramolete
2 Kawika Kahiapo
3 Jonathan Ukauka
4 Gabe Tabadero
5 Chase Silva
6 Keoni Anderson

Event # 15: 18 Girls 1/2 Mile
Place ID Club Name Time Time
1 8 Outrigger 43274 4:32.74
2 2 Hui Nalu 43433 4:34.33
3 3 Kailua 43870 4:38.70
4 9 Waikiki Surf 43916 4:39.16
5 J Kaneohe 44142 4:41.42
6 31 Hawaiian 44311 4:43.11
7 55 Kamehameha - Hilo 44900 4:49.00
8 4 Lanikai 44958 4:49.58
9 81 Hanalei 45402 4:54.02
10 33 Kihei 45560 4:55.60
11 50 Kai Opua 45878 4:58.78
12 62 Na Wa`a Hanakahi 50000 5:00.00
13 H Lokahi 50432 5:04.32
14 37 Lae`ula O Kai 50534 5:05.34

First Place Names
1 Alicia Arnott
2 Jennifer Tokin
3 Kai Bourne
4 Sarah Rosa
5 Lara Atwater
6 Brooke Perry

Event # 16: 18 Boys 1 Mile
Place ID Club Name Time Time DQ Remarks
1 3 Kailua 81135 8:11.35
2 31 Hawaiian 83085 8:30.85
3 4 Lanikai 83603 8:36.03
4 2 Hui Nalu 83778 8:37.78
5 J Kaneohe 85230 8:52.30
6 37 Lae`ula O Kai 90273 9:02.73
7 E Alapa Hoe 91023 9:10.23
8 85 Kaiola 91084 9:10.84
9 57 Puna 91156 9:11.56
10 Z Ka Mamalahoe 91782 9:17.82
11 50 Kai Opua 91889 9:18.89
12 33 Kihei 92340 9:23.40
13 55 Kamehameha - Hilo 92850 9:28.50
DQ 8 Outrigger Did not finish

First Place Names
1 Nahina LeeLoy
2 Taani Wolfgramm
3 Justin Akana
4 Kaimi Brede
5 Derrick Kahana
6 Nielan Madrid

Event # 17: Novice A Women 1/2 Mile
Place ID Club Name Time Time DQ Remarks
1 3 Kailua 42609 4:26.09
2 26 Hui Lanakila 42631 4:26.31
3 57 Puna 43573 4:35.73
4 2 Hui Nalu 43877 4:38.77
5 31 Hawaiian 44109 4:41.09
6 h Lokahi 44271 4:42.71
7 32 Kahana 44367 4:43.67
8 51 Kawaihae 44465 4:44.65
9 55 Kamehameha - Hilo 44997 4:49.97
10 33 Kihei 45424 4:54.24
11 93 Wa`akapaemua 50275 5:02.75
12 f Manu O Ke Kai 50352 5:03.52
13 80 Niumalu 50395 5:03.95
DQ 4 Lanikai Did not finish

First Place Names
1 Drae Kahale-Clemons
2 Kathy Novack
3 Sara Yaeger
4 Kapiolani Wallwork Fake
5 Dale Omohundro
6 Lisa Barney

Event # 18: Novice A Men 1 Mile
Place ID Club Name Time Time DQ Remarks
1 26 Hui Lanakila 80374 8:03.74
2 32 Kahana 82541 8:25.41
3 1 Healani 82745 8:27.45
4 31 Hawaiian 82915 8:29.15
5 8 Outrigger 83163 8:31.63
6 h Lokahi 84348 8:43.48
7 34 Lahaina 85329 8:53.29
8 93 Wa`akapaemua 85390 8:53.90
9 n Koa Kai 85485 8:54.85
10 53 Keaukaha 85549 8:55.49
11 85 Kaiola 90749 9:07.49
DQ 51 Kawaihae 91105 9:11.05 Turned on wrong flag

First Place Names
1 Jay Griffin
2 Gavin Hanoa
3 Robert Keller
4 Keoni Kuoha
5 Byron Martinez
6 Mark Riegel

Event # 19: Freshmen Women 1 Mile
Place ID Club Name Time Time DQ Remarks
1 39 Wailea 85479 8:54.79
2 H Lokahi 85607 8:56.07
DQ 3 Kailua 90715 9:07.15 Illegal Paddle
3 57 Puna 90811 9:08.11
4 31 Hawaiian 91291 9:12.91
5 9 Waikiki Surf 91406 9:14.06
6 51 Kawaihae 92018 9:20.18
7 26 Hui Lanakila 92259 9:22.59
8 4 Lanikai 92558 9:25.58
9 B Waikiki Beach Boys 93165 9:31.65
10 50 Kai Opua 94303 9:43.03
11 1 Healani 94478 9:44.78
12 32 Kahana 100807 10:08.07
13 93 Wa`akapaemua 110933 11:09.33

First Place Names
1 Michelle Lussier
2 Kawena Cramer
3 Deborah Robinson
4 Malika Wiezbowski
5 Barbara Luerry
6 Sarah Van de Vanter

Event # 20: Freshmen Men 1 Mile
Place ID Club Name Time Time DQ Remarks
1 31 Hawaiian 72616 7:26.16
2 50 Kai Opua 73097 7:30.97
DQ 8 Outrigger 74280 7:42.80 Turned on wrong flag
3 3 Kailua 74588 7:45.88
4 26 Hui Lanakila 74632 7:46.32
5 51 Kawaihae 74773 7:47.73
6 57 Puna 80345 8:03.45
7 h Lokahi 81207 8:12.07
8 5 Leeward Kai 81290 8:12.90
9 85 Kaiola 82072 8:20.72
10 m Na Keiki O Ka Moi 82377 8:23.77
11 n Koa Kai 83422 8:34.22
12 32 Kahana 84616 8:46.16
13 33 Kihei 84816 8:48.16

First Place Names
1 George Dagan
2 Mael Carey
3 Richard Nuu
4 Tyson Kubo
5 John B Guard
6 Stewart Kawakami

Event # 21: Sophomore Women 1 Mile
Place ID Club Name Time Time DQ Remarks
1 8 Outrigger 83660 8:36.60
2 2 Hui Nalu 84081 8:40.81
3 26 Hui Lanakila 84109 8:41.09
DQ 31 Hawaiian 85879 8:58.79 Buried flag
4 37 Lae`ula O Kai 90150 9:01.50
5 3 Kailua 90284 9:02.84
6 50 Kai Opua 91532 9:15.32
7 h Lokahi 93378 9:33.78
8 33 Kihei 93851 9:38.51
9 m Na Keiki O Ka Moi 95668 9:56.68
10 f Manu O Ke Kai 95715 9:57.15
11 9 Waikiki Surf 95747 9:57.47
12 4 Lanikai 110442 11:04.42

First Place Names
1 Tracy Phillips
2 Paula Crabb
3 Jennifer Horner
4 Donna Kahakui
5 Mary Smolenski
6 Kisi Haine

Event # 22: Sophomore Men 1 Mile
Place ID Club Name Time Time
1 4 Lanikai 72307 7:23.07
2 39 Wailea 72871 7:28.71
3 50 Kai Opua 73142 7:31.42
4 26 Hui Lanakila 73417 7:34.17
5 8 Outrigger 73873 7:38.73
6 2 Hui Nalu 80395 8:03.95
7 3 Kailua 80776 8:07.76
8 31 Hawaiian 82273 8:22.73
9 34 Lahaina 82654 8:26.54
10 H Lokahi 84370 8:43.70
11 F Manu O Ke Kai 84891 8:48.91
12 80 Niumalu 84945 8:49.45
13 33 Kihei 84992 8:49.92

First Place Names
1 Kai Bartlett
2 Peter Binney
3 Kekoa Bruhn
4 Jim Foti
5 John Foti
6 Mike Judd

Event # 23: Junior Women 1 Mile
Place ID Club Name Time Time DQ Remarks
1 39 Wailea 85367 8:53.67
2 8 Outrigger 90205 9:02.05
3 2 Hui Nalu 91009 9:10.09
4 51 Kawaihae 91172 9:11.72
5 31 Hawaiian 91250 9:12.50
6 37 Lae`ula O Kai 91616 9:16.16
7 3 Kailua 91763 9:17.63
8 50 Kai Opua 92331 9:23.31
9 57 Puna 92402 9:24.02
10 B Waikiki Beach Boys 92532 9:25.32
11 Z Ka Mamalahoe 94109 9:41.09
12 4 Lanikai 94454 9:44.54
13 H Lokahi 95154 9:51.54
DQ 33 Kihei 101716 10:17.16 False Start

First Place Names
1 Michelle Lussier
2 Kawena Cramer
3 Deborah Robinson
4 Malika Wiezbowski
5 Barbara Querry
6 Sarah Van de Vanter

Event # 24: Junior Men 1 Mile
Place ID Club Name Time Time
1 26 Hui Lanakila 74033 7:40.33
2 50 Kai Opua 74399 7:43.99
3 39 Wailea 74953 7:49.53
4 51 Kawaihae 75015 7:50.15
5 3 Kailua 75110 7:51.10
6 8 Outrigger 80631 8:06.31
7 57 Puna 81262 8:12.62
8 31 Hawaiian 81323 8:13.23
9 H Lokahi 81888 8:18.88
10 2 Hui Nalu 82529 8:25.29
11 4 Lanikai 83980 8:39.80
12 33 Kihei 85169 8:51.69
13 85 Kaiola 90331 9:03.31
14 Z Ka Mamalahoe 91054 9:10.54

First Place Names
1 Jed Gushman
2 Kalama Heine
3 Keanu Kuna
4 Leighton Look
5 Eric Phillips
6 Tomas Schlotman

Event # 25: Senior Women 1 1/2 Mile
Place ID Club Name Time Time DQ Remarks
1 8 Outrigger 125666 12:56.66
2 2 Hui Nalu 131590 13:15.90
3 31 Hawaiian 132135 13:21.35
DQ 26 Hui Lanakila 132250 13:22.50 Illegal Paddle
4 B Waikiki Beach Boys 132503 13:25.03
5 3 Kailua 132871 13:28.71
6 H Lokahi 133873 13:38.73
7 37 Lae`ula O Kai 134611 13:46.11
8 9 Waikiki Surf 135131 13:51.31
9 50 Kai Opua 141708 14:17.08
10 34 Lahaina 142644 14:26.44
11 4 Lanikai 145665 14:56.65
12 93 Wa`akapaemua 153164 15:31.64
13 33 Kihei 154432 15:44.32

First Place Names
1 Paula Crabb
2 Jennifer Horner
3 Donna Kahakui
4 Traci Phillips
5 Mary Smolenski
6 Kisi Haine

Event # 26: Senior Men 1 1/2 Mile
Place ID Club Name Time Time
1 4 Lanikai 110911 11:09.11
2 39 Wailea 112212 11:22.12
3 50 Kai Opua 112525 11:25.25
4 31 Hawaiian 113387 11:33.87
5 8 Outrigger 113806 11:38.06
6 3 Kailua 115053 11:50.53
7 26 Hui Lanakila 115209 11:52.09
8 5 Leeward Kai 122377 12:23.77
9 m Na Keiki O Ka Moi 124537 12:45.37
10 2 Hui Nalu 125087 12:50.87
11 33 Kihei 133098 13:30.98

First Place Names
1 Kai Bartlett
2 Peter Binney
3 Kekoa Bruhn
4 Jim Foti
5 John Foti
6 Mike Judd

Event # 27: 55 Women 1/2 Mile
Place ID Club Name Time Time
1 50 Kai Opua 45732 4:57.32
2 3 Kailua 45969 4:59.69
3 8 Outrigger 50100 5:01.00
4 33 Kihei 50550 5:05.50
5 51 Kawaihae 51379 5:13.79
6 W Waikiki Yacht Club 51494 5:14.94
7 2 Hui Nalu 51835 5:18.35
8 31 Hawaiian 52205 5:22.05
9 11 Anuenue 52329 5:23.29
10 4 Lanikai 53423 5:34.23
11 H Lokahi 53482 5:34.82
12 10 Waimanalo 54162 5:41.62
13 81 Hanalei 61086 6:10.86

First Place Names
1 Janet Marrack
2 Laura McHale
3 Helen Wood
4 Paulette Trippler
5 Avis McCarthy
6 Annie A Ferren

Event # 28: 55 Men 1/2 Mile
Place ID Club Name Time Time DQ Remarks
1 3 Kailua 35803 3:58.03
2 33 Kihei 40297 4:02.97
3 8 Outrigger 40591 4:05.91
4 32 Kahana 40782 4:07.82
5 26 Hui Lanakila 40932 4:09.32
DQ 51 Kawaihae 41004 4:10.04 Interfere w/26 & 85
6 31 Hawaiian 41270 4:12.70
7 85 Kaiola 41632 4:16.32
8 7 Keahiakahoe 41799 4:17.99
9 11 Anuenue 41856 4:18.56
10 50 Kai Opua 41977 4:19.77
11 J Kaneohe 42600 4:26.00
12 H Lokahi 43851 4:38.51
13 2 Hui Nalu 44843 4:48.43

First Place Names
1 Hank Leandro
2 Tom Conner
3 Mike Watson
4 Paul Shaner
5 Pat Goldstein
6 Bob Thurston

Event # 29: 50 Women 1/2 Mile
Place ID Club Name Time Time DQ Remarks
1 2 Hui Nalu 44512 4:45.12
2 93 Wa`akapaemua 44556 4:45.56
3 33 Kihei 44651 4:46.51
4 50 Kai Opua 45221 4:52.21
5 10 Waimanalo 50188 5:01.88
DQ r North Shore 50475 5:04.75 False Start
6 3 Kailua 50713 5:07.13
7 4 Lanikai 50758 5:07.58
8 31 Hawaiian 50950 5:09.50
DQ w Waikiki Yacht Club 51518 5:15.18 Illegal paddler
9 8 Outrigger 51658 5:16.58
10 9 Waikiki Surf 53208 5:32.08

First Place Names
1 Nani Akeo
2 Patricia Chung
3 Lurline McGregor
4 K.T. Scott
5 Joy Schoenecker
6 Lita Blankenfeld

Event # 30: 50 Men 1/2 Mile
Place ID Club Name Time Time
1 80 Niumalu 34746 3:47.46
2 26 Hui Lanakila 35018 3:50.18
3 8 Outrigger 35120 3:51.20
4 51 Kawaihae 35154 3:51.54
5 h Lokahi 35282 3:52.82
6 4 Lanikai 35469 3:54.69
7 n Koa Kai 40018 4:00.18
8 33 Kihei 40058 4:00.58
9 3 Kailua 40376 4:03.76
10 2 Hui Nalu 40795 4:07.95
11 31 Hawaiian 41228 4:12.28
12 50 Kai Opua 45166 4:51.66

First Place Names
1 Lance Laney
2 Jimmy Ledward
3 Mick Callahan
4 Gene Lopez
5 Mark Daniells
6 Kawika Goodale

Event # 31: Open Four Women 1/2 Mile
Place ID Club Name Time Time
1 81 Hanalei 44387 4:43.87
2 32 Kahana 45688 4:56.88
3 93 Wa`akapaemua 45744 4:57.44
4 H Lokahi 45814 4:58.14
5 57 Puna 45867 4:58.67
6 26 Hui Lanakila 45905 4:59.05
7 50 Kai Opua 45987 4:59.87
8 N Koa Kai 50284 5:02.84
9 2 Hui Nalu 50534 5:05.34
10 51 Kawaihae 50791 5:07.91
11 37 Lae`ula O Kai 50883 5:08.83
12 3 Kailua 51094 5:10.94
13 31 Hawaiian 51778 5:17.78
14 8 Outrigger 54562 5:45.62

First Place Names
1 Laura Anderson
2 Monique Seager
3 Marcia King
4 Kainoa Forrest

Event # 32: Open Four Men 1/2 Mile
Place ID Club Name Time Time DQ Remarks
1 26 Hui Lanakila 35846 3:58.46
2 31 Hawaiian 35907 3:59.07
3 4 Lanikai 35934 3:59.34
4 7 Keahiakahoe 35978 3:59.78
DQ 32 Kahana 40445 4:04.45 Buried flag
5 51 Kawaihae 40564 4:05.64
6 11 Anuenue 40639 4:06.39
7 N Koa Kai 40778 4:07.78
8 J Kaneohe 41289 4:12.89
9 57 Puna 41679 4:16.79
DQ 50 Kai Opua 41743 4:17.43 Outside assistance
10 8 Outrigger 43228 4:32.28
11 81 Hanalei 43265 4:32.65
12 33 Kihei 44043 4:40.43

First Place Names
1 Raven Aipa
2 Eddie Horner
3 Eddie McGowan
4 Adam Treinen-Aea

Event # 33: 55 Mixed 1/2 Mile
Place ID Club Name Time Time
1 58 Keauhou O Kona 41505 4:15.05
2 2 Hui Nalu 41916 4:19.16
3 F Manu O Ke Kai 42920 4:29.20
4 4 Lanikai 43174 4:31.74
5 3 Kailua 43495 4:34.95
6 J Kaneohe 43935 4:39.35
7 50 Kai Opua 44211 4:42.11
8 31 Hawaiian 44492 4:44.92
9 7 Keahiakahoe 44576 4:45.76
10 33 Kihei 45154 4:51.54
11 80 Niumalu 45614 4:56.14
12 8 Outrigger 45687 4:56.87
13 M Na Keiki O Ka Moi 50210 5:02.10
14 11 Anuenue 50747 5:07.47

First Place Names
1 Mel Pauole
2 Mary Brado
3 Sharron Stanbro
4 Bob Bruce
5 Sharon Bintliff
6 Lorrin Ching

Event # 34: 40 Mixed 1/2 Mile
Place ID Club Name Time Time
1 33 Kihei 35468 3:54.68
2 50 Kai Opua 35757 3:57.57
3 51 Kawaihae 35930 3:59.30
4 26 Hui Lanakila 40189 4:01.89
5 4 Lanikai 40574 4:05.74
6 3 Kailua 40990 4:09.90
7 31 Hawaiian 41045 4:10.45
8 81 Hanalei 41155 4:11.55
9 9 Waikiki Surf 41212 4:12.12
10 8 Outrigger 41634 4:16.34
11 57 Puna 41752 4:17.52
12 32 Kahana 42035 4:20.35
13 J Kaneohe 42305 4:23.05
14 S Windward Kai 42928 4:29.28

First Place Names
1 Kathy Zwick
2 Karen Evans
3 Vince Robinson
